ساعتهای پذیرش در نوبت صبح و عصر
آدرس: 📍آدرس:اصفهان،توحید میانی،کوچه ۱۲،پلاک 19،واحد ۴ شنبه تا ۴ شنبه از ساعت ۵ تا ۸ بعد ازظهر شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۰ صبح تا ۱ بعدازظهر
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 120,000 |
| 2 | ست یکبار مصرف | 60,000 |
| 3 | پانسمان | 140,000 |
| 4 | رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ | 100,000 |
| 5 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 2,100,000 |
| 6 | بروساژ(هر فک) | 900,000 |
| 7 | جرمگیری زیر لثه (هر فک) | 1,400,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | عصب کشی دندان های تک کانال | 2,000,000 |
| 2 | عصب کشی دندان های دو کانال | 2,500,000 |
| 3 | عصب کشی دندان 6 (3 کانال) | 3,100,000 |
| 4 | عصب کشی دندان 7 (تک کانال) | 2,100,000 |
| 5 | عصب کشی دندان 7 (3 کانال) | 3,500,000 |
| 6 | عصب کشی دندان 8 (تک کانال) | 4,000,000 |
| 8 | عصب کشی هر کانال اضافه | 600,000 |
| 10 | عصب درمانی مجدد (دندان های قدامی) | 3,000,000 |
| 11 | عصب درمانی مجدد (دندان های خلفی) | 4,200,000 |
| 18 | عصب کشی دندان 6 (4 کانال) | 3,500,000 |
| 19 | عصب کشی دندان 7 (4 کانال) | 4,000,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 1,000,000 |
| 2 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 1,300,000 |
| 3 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 1,700,000 |
| 4 | ترمیم حفره CLV با آمالگام | 1,000,000 |
| 5 | ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون | 2,200,000 |
| 6 | ترمیم یک سطحی همرنگ | 1,200,000 |
| 7 | ترمیم دو سطحی همرنگ | 2,000,000 |
| 8 | ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 2,000,000 |
| 9 | ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 2,200,000 |
| 10 | ترمیم cI Iv دندان های قدامی | 1,200,000 |
| 11 | ترمیم cI v همرنگ دندان | 1,200,000 |
| 12 | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون | 2,900,000 |
| 13 | بستن فاصله بین دندان ها (دیاستم) | 3,000,000 |
| 15 | فایبر پست | 1,200,000 |
| 16 | پین داخل کانال (هر عدد) | 600,000 |
| 20 | کف بندی | 600,000 |
| 28 | ترمیم سه سطحی همرنگ | 2,200,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 2 | کامپوزیت ونیر IPS | 4,500,000 |
| 3 | کامپوزیت ونیر سوئیسی | 4,000,000 |
| 4 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 4,000,000 |
| 5 | بلیچینگ مطب (هرفک) | 4,000,000 |
| 6 | بلیچینگ خانه (هر فک) | 5,000,000 |
| 9 | لامینیت سرامیکی | 8,500,000 |
| 10 | لامینیت E MAX | 8,500,000 |
| 12 | پالیش ونیر (هر فک) | 2,200,000 |
| 14 | کامپوزیت ونیر آلمانی | 3,800,000 |
| 15 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 3,800,000 |
| 16 | کامپوزیت ونیر انگلیسی | 2,500,000 |
| 17 | کامپوزیت ونیر ژاپنی (گرادیا) | 3,700,000 |
| 18 | کامپوزیت ونیر آلمانی (کاریزما) | 3,700,000 |
| 19 | ونیر کامپوزیت آمریکایی | 4,750,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | روکش پی اف ام (با لابراتوار و چسب) | 4,500,000 |
| 2 | روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب) | 5,720,000 |
| 4 | روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب) | 5,720,000 |
| 5 | اینله سرامیکی | 8,500,000 |
| 6 | روکش موقت | 1,200,000 |
| 7 | چسباندن مجدد روکش (هر واحد) | 700,000 |
| 8 | بریدن و خارج کردن روکش (هر واحد) | 700,000 |
| 9 | خارج کردن پین یا پست (هر واحد) | 700,000 |
| 10 | پست ریختگی | 2,400,000 |
| 28 | نایت گارد سخت | 3,500,000 |
| 29 | نایت گارد نرم | 3,500,000 |
| 34 | بریچ FRC | 7,500,000 |
| 42 | روکش لامینیت (E MAX) | 13,000,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کشیدن دندان قدامی | 1,150,000 |
| 2 | کشیدن دندان خلفی | 1,150,000 |
| 3 | کشیدن دندان عقل فک بالا | 1,500,000 |
| 4 | کشیدن دندان عقل فک پایین | 1,500,000 |
| 5 | کشیدن ریشه قدامی | 860,000 |
| 6 | کشیدن ریشه خلفی | 1,150,000 |
| 7 | بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم | 2,000,000 |
| 8 | باز کردن آبسه داخل دهانی | 1,800,000 |
| 10 | شستشو و پانسمان درای ساکت (هر جلسه) | 300,000 |
| 12 | جراحی عقل نهفته در استخوان با بخیه | 6,000,000 |
| 13 | بخیه (هر عدد) | 600,000 |
| 14 | ژلتم | 600,000 |
| 17 | افزایش طول تاج دندان | 1,500,000 |
| 18 | افزایش طول تاج دندان (هر دندان اضافه مجاور) | 800,000 |
| 23 | پیوند لثه به ازای هر دندان | 4,500,000 |
| 36 | جراحی ریشه نهفته در نسج سخت | 2,700,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد کره ایی) | 9,300,000 |
| 2 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد کره ایی) | 9,300,000 |
| 3 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد اروپایی) | 14,000,000 |
| 4 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد اروپایی) | 14,000,000 |
| 5 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد آلمانی) | 10,800,000 |
| 6 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد آلمانی) | 10,800,000 |
| 7 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد آمریکایی) | 20,000,000 |
| 8 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد آمریکایی) | 20,000,000 |
| 9 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد سوئیسی) | 14,000,000 |
| 10 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد سوئیسی) | 14,000,000 |
| 11 | PONTIC | 5,720,000 |
| 12 | بن اگمنتنشن (GBR) | 3,700,000 |
| 14 | هر واحد اباتمنت اوردنچر | 10,000,000 |
| 20 | جراحی بن اکسپنشن | 6,000,000 |
| 21 | جراحی سینوس لیفت باز | 10,000,000 |
| 22 | جراحی سینوس لیفت بسته | 6,000,000 |
| 23 | پیوند استخوان با ممبرین | 6,000,000 |
| 25 | پیوند استخوان بدون غشا | 2,800,000 |
| 26 | پیوند استخوان با غشا | 6,000,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 120,000 |
| 3 | فلورایدتراپی (هر فک) | 600,000 |
| 4 | فضا نگهدارنده ثابت (یک طرفه) | 2,800,000 |
| 5 | فضا نگهدارنده ثابت (دو طرفه) | 3,500,000 |
| 6 | کشیدن دندان شیری (A,B,C) | 600,000 |
| 7 | کشیدن دندان شیری (D,E) | 800,000 |
| 8 | کشیدن ریشه قدامی | 600,000 |
| 9 | کشیدن ریشه خلفی | 800,000 |
| 11 | فیشور سیلنت | 900,000 |
| 12 | پالپوتومی (A,B,C) | 1,000,000 |
| 13 | پالپوتومی (D,E) | 1,400,000 |
| 14 | پالپوکتومی (A,B,C) | 1,500,000 |
| 15 | پالپوکتومی (D,E) | 1,800,000 |
| 16 | روکش دندان شیری | 2,100,000 |
| 18 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 900,000 |
| 19 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 1,000,000 |
| 20 | ترمیم آمالگام بیلداپ | 1,500,000 |
| 21 | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 1,000,000 |
| 22 | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | 1,300,000 |
| 23 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ | 1,800,000 |
| 24 | پلاک S . M متحرک | 2,400,000 |
| 25 | پلاک S . M ثابت | 2,600,000 |
| 26 | هر واحد S .S .C | 2,100,000 |
| 36 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 1,300,000 |
| 37 | ترمیم با کامپوزیت سه سطحی | 1,600,000 |
| 40 | SM (بندلوپ) ثابت یک طرفه | 2,000,000 |
| 41 | SM (لینگوآل) ثابت یک طرفه | 2,400,000 |
سوال خود را بپرسید یا برای صحبت با کارشناسان ما از دکمه زیر استفاده کنید.